ÄKS

Hiihtopomo Alakoski kannusti Huimaa hakemaan jopa aikuisten SM-hiihtoja

03.03.2013 21:31


Maastohiihto ry:n puheenjohtaja Reijo Alakoski (kesk.), kilpailunjohtaja Heikki Mäkinen (vas.) ja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Eero Hakonen olivat kaksipäiväisen kisarupeaman jälkeen helpottuneita ja onnellisia miehiä. Kuva Hopeasompa-kisojen kotisivulta.

Äänekosken Huiman järjestämät Hopeasompa-finaalit on saatu ansiokkaasti onnistuneeseen päätökseen. Suomen Maastohiihto ry:n puheenjohtaja Reijo Alakoski kehuu järjestelyitä kisojen nettisivulla vuolaasti:

? Teillä on viimeisen päälle hioutunut organisaatio ja tätä voisi hyödyntää pienen hapenvedon jälkeen enemmänkin. Hakekaa nuorten tai jopa aikuisten SM-hiihtoja, Alakoski kannusti.

Jutun mukaan Alakoski oli aidon vaikuttunut siitä osaamisesta mitä Huiman ja Äänekosken kaupungin yhteinen järjestelyorganisaatio oli saanut aikaiseksi. Sinnikäs työ huipentui kaksipäiväiseen kisaviikonloppuun, joka sai Alakosken mukaan hymyn huulille koko isolta hiihtoperheeltä.

? Viikonloppu on ollut aivan uskomaton, samoin koko lyhyt järjestelymatka huoltorakennuksen paloineen ja pakkasuhkineen. Mutta kun lähtölaukaus pamahti ja koneisto lähti liikkeelle, niin meno on ollut aivan uskomatonta. Olen yrittänyt kuunnella todella herkällä korvalla, mutta yhtään huonoa sanottavaa ei korviini ole kantautunut, Alakoski vakuutti.

MYÖS JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN puheenjohtaja Eero Hakonen jaksoi väsymyksestä huolimatta hymyillä kilpaa upean kevätauringon kanssa.

? Tämä on viisitoistavuotisen hiihtourani huippuhetki. Äärimmäisen tyytyväinen ja hämmästynyt olen siitä kuinka koneisto on pelannut ja olen saanut itse vain seurata sivusta. Äärettömän onnellinen olen tämän ison porukan tekemisistä ja siitä palautteesta mitä olen saanut, Eero herkistyi Hopeasompa-sivujen mukaan.

Ensimmäistä kertaa Eero suostui myöntämään, että joulun alla tapahtunut Hiihtarin palo oli hänelle vaikeasti hyväksyttävä asia.

? Matkalla on ollut myös isoja ongelmia ja kyllä Hiihtarin palo oli minulle niin kova isku, että meinasi usko loppua. Mutta nopeasti siitäkin tämän hienon porukan avulla selvittiin. Hirmu iso kiitos kaupungille, huimalaisille ja kaikille talkoissa mukana olleille, Eero viestitti.

Hehkutukseen yhtyi HS-sivuilla myös kilpailunjohtaja Heikki Mäkinen, joka kummasteli järjestelyjen kitkatonta sujumista.

? Olen ollut 35 vuoden ajan mukana myös muiden lajien isoissa tapahtumissa, mutta ikinä en ole päässyt johtotehtävissä näin helpolla. Talkoohenki elää Äänekoskella ja erityisesti hiihtoperheessä yhä vahvana, Heikkikin kiitteli lähes kolmesatapäistä talkoojoukkoa ja lupasi harkita myös Reijon ehdotusta SM-hiihtojen järjestelyistä.

? Sitten haetaan, kun liitto puolittaa järjestämislupamaksun, Heikki veisteli.

Sunnuntain viestien loput tulokset:

N16-V Tytöt 16 vuotta 3 x 3 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

1. IK Kronan IK Kronan 28.52,0
115 Fanny Storvall 9.52,2 (13.) 9.52,2 (13.)
115 Antonia Svenlin 19.53,6 (14.) 10.01,4 (11.)
115 Emelie Svenlin 28.52,0 ( 1.) 8.58,4 ( 2.)

2. Nastolan Naseva 1 Nastolan Naseva 1 28.57,4 0.05,4
112 Elli Holappa 9.34,3 ( 1.) 9.34,3 ( 1.)
112 Roosa Hyvärinen 19.41,4 ( 5.) 10.07,1 (15.)
112 Rebecca Immonen 28.57,4 ( 2.) 9.16,0 ( 3.)

3. Imatran Urheilijat Imatran Urheilijat 28.59,0 0.07,0
101 Anni Ahonen 9.57,4 (14.) 9.57,4 (14.)
101 Emma Jyrkinen 19.42,3 ( 6.) 9.44,9 ( 4.)
101 Erika Luukkanen 28.59,0 ( 3.) 9.16,7 ( 4.)

4. Reisjärven Pilke Reisjärven Pilke 29.03,3 0.11,3
114 Ella Parkkila 9.38,5 ( 4.) 9.38,5 ( 4.)
114 Liisa Välikangas 19.30,7 ( 2.) 9.52,2 ( 8.)
114 Anni Alakoski 29.03,3 ( 4.) 9.32,6 (11.)

5. JärvisHs Järviseudun Hiihtoseura 29.06,0 0.14,0
111 Milla Rajala 9.59,7 (16.) 9.59,7 (16.)
111 Sanna-Mari Purola 20.08,2 (18.) 10.08,5 (17.)
111 Julia Haukilehto 29.06,0 ( 5.) 8.57,8 ( 1.)

6. Alatornion Pirkat Alatornion Pirkat 29.07,3 0.15,3
110 Janika Niskanen 10.00,4 (18.) 10.00,4 (18.)
110 Jonna Niskanen 19.45,8 ( 8.) 9.45,4 ( 5.)
110 Emmi Lämsä 29.07,3 ( 6.) 9.21,5 ( 7.)

M14-V Pojat 14 vuotta 3 x 3 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

1. One Way Pro Team One Way Pro Team 27.26,7
204 Kalle Parantainen 9.03,3 ( 2.) 9.03,3 ( 2.)
204 Emil Talsi 18.30,9 ( 4.) 9.27,6 ( 2.)
204 Nico Bennert 27.26,7 ( 2.) 8.55,8 ( 2.)

2. Karinaisten Kunto Karinaisten Kunto 27.30,7 0.04,0
217 Leo Rantahalvari 8.56,4 ( 1.) 8.56,4 ( 1.)
217 Juho Mäki 18.29,1 ( 2.) 9.32,7 ( 3.)
217 Onni Rantahalvari 27.30,7 ( 3.) 9.01,6 ( 3.)

3. Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka 28.13,9 0.47,2
211 Joni Rauhansalo 9.04,0 ( 3.) 9.04,0 ( 3.)
211 Aaro Aho 18.29,4 ( 3.) 9.25,4 ( 1.)
211 Jere Hara 28.13,9 ( 4.) 9.44,5 (13.)

4. Ounasvaaran Hiihtoseura Ounasvaaran Hiihtoseura 28.17,5 0.50,8
209 Niilo Ojanaho 9.05,5 ( 4.) 9.05,5 ( 4.)
209 Simeon Manninen 18.39,8 ( 5.) 9.34,3 ( 4.)
209 Wille Karhumaa 28.17,5 ( 5.) 9.37,7 (10.)

5. IF Femman IF Femman 28.17,8 0.51,1
208 Alex Svartsjö 9.22,6 ( 6.) 9.22,6 ( 6.)
208 Rasmus Vikström 19.28,4 (14.) 10.05,8 (19.)
208 Robin Sundsten 28.17,8 ( 6.) 8.49,4 ( 1.)

6. Raision Kuula Raision Kuula 28.51,2 1.24,5
233 Matias Vainio 9.44,0 (18.) 9.44,0 (18.)
233 Jere Helminen 19.28,0 (13.) 9.44,0 ( 7.)
233 Emil Vuorio 28.51,2 ( 7.) 9.23,2 ( 6.)

M16-V Pojat 16 vuotta 3 x 5 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

1. Keravan Urheilijat 1 Keravan Urheilijat 1 43.58,1
401 Tuomas Heikkilä 15.01,7 ( 9.) 15.01,7 ( 9.)
401 Tuomas Säteri 30.24,1 ( 7.) 15.22,4 ( 8.)
401 Turo Sipilä 43.58,1 ( 1.) 13.34,0 ( 1.)

2. Ulvilan Ura Ulvilan Ura 44.04,7 0.06,6
404 Roope Varjus 14.49,0 ( 7.) 14.49,0 ( 7.)
404 Lassi Vaahtio 29.46,7 ( 2.) 14.57,7 ( 2.)
404 Ville Nissinen 44.04,7 ( 2.) 14.18,0 ( 2.)

3. Borgå Akilles Borgå Akilles 44.10,2 0.12,1
410 Emil Lönnström 14.12,1 ( 2.) 14.12,1 ( 2.)
410 Benjamin Tulonen 29.09,9 ( 1.) 14.57,8 ( 3.)
410 Jonas Nordström 44.10,2 ( 3.) 15.00,3 (10.)

4. Mikkelin Hiihtäjät Mikkelin Hiihtäjät 44.37,8 0.39,7
414 Jari Turtiainen 15.03,7 (10.) 15.03,7 (10.)
414 Matias Lantta 30.11,6 ( 5.) 15.07,9 ( 4.)
414 Juho Neuvonen 44.37,8 ( 4.) 14.26,2 ( 4.)

5. Leppävirran Viri Leppävirran Viri 44.40,5 0.42,4
406 Tuukka Invenius 14.26,5 ( 4.) 14.26,5 ( 4.)
406 Ilja Dementjev 30.10,6 ( 4.) 15.44,1 (14.)
406 Valtteri Saukkonen 44.40,5 ( 5.) 14.29,9 ( 5.)

6. IF Minken 1 IF Minken 1 44.41,9 0.43,8
437 Kasper Lönnbäck 14.25,6 ( 3.) 14.25,6 ( 3.)
437 Jonas Granlund 29.55,2 ( 3.) 15.29,6 (11.)
437 Benjamin Sundqvist 44.41,9 ( 6.) 14.46,7 ( 6.)

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy