Äänekosken Urheilijoiden Kiia Siponen otti jo kolmannen perättäisen voittonsa Suomen suurimmissa yleisurheilun nuorisokisoissa Espoossa. Siponen voitti Youth Athletic Gamesien moukarinheiton T14-sarjassa ylivoimaiseen tapaan. Sarjansa ykkönen Siponen oli myös viime ja toissa vuonna.
Siponen oli Leppävaaran kentällä ainoa moukaristi, joka rikkoi 50 metrin rajan. Kisan kakkonen jäi liki kuuden metrin päähän.
Mukana oli muitakin ÄU:n nuoria. Eeva Savolainen (ÄU) oli T15-sarjan kiekossa 17:s tuloksella 24,60. Aino Savolainen työnsi kuulaa 8,90 T13-sarjan karsinnaassa, ja oli 15:s. Anja Savolainen työnsi puolestaan kuulaa ennätyksensä 5,55, jolla hän sijoittui T10-sarjassa 20:nneksi.
1 | Kiia Siponen | ÄänekU | 27.4.01 | 50,26 | ||||
46,87 49,03 49,01 X 50,26 X | ||||||||
2 | Emma Uosukainen | EspTa | 22.2.01 | 44,40 | PB (14-v.) | |||
43,35 43,57 43,51 44,14 43,06 44,40 PB | ||||||||
3 | Anniina Witka | SomE | 19.2.01 | 43,49 | PB | |||
39,53 39,56 X X 43,49 PB X | ||||||||
4 | Anni Sinelampi | LahdA | 4.1.01 | 40,13 | PB | |||
38,06 PB X X 40,13 PB 39,00 | ||||||||
5 | Sara Killinen | LapVi | 9.4.01 | 39,74 | SB | |||
37,19 39,74 SB 38,32 X 38,58 X | ||||||||
6 | Pinja Pikkarainen | RiihimKi | 13.9.01 | 36,33 | ||||
29,00 33,82 36,33 X 32,72 35,39 |