ÄU:n saalis nuorten SM-kisoista viikonloppuna oli kolme viidettä sijaa, kun myös kuulantyöntäjä Henna Ritanen sijoittui viidenneksi 19-vuotiaiden kisoissa Savonlinnassa. 22-vuotiaissa viidennet sijat ottivat korkeushyppääjä Valtteri Mattila ja keihäänheittäjä Jami Kinnunen.
Ritanen on kärsinyt Kinnusen tapaan loukkaantumisista, ja Savonlinnan-kisa olikin mörssärittärelle vasta kesän toinen. Viime viikolla Ritanen teki piirikunnallisissa Jyväskylässä ulkoratojen ennätyksensä 12,02 neljän kilon kuulalla, mutta Savonlinnassa ennätyksen parantaminen jäi haaveeksi. Kuula kantoi 11,83.
Mitali jäi tällä kertaa vajaan 50 sentin päähän. Mestaruuden voitti ylivoimaisesti kuopiolainen Eveliina Rouvali, jonka paras työntö kantoi tasan 14 metriä.
Talvella Ritanen työnsi nelikiloista hallissa 12,97. Tuolla tuloksella Savonlinnasta olisi ollut tuomisina hopeaa.
Tulokset: 1) Eveliina Rouvali KuopRei 14,00, 2) Oona Vilermo NokU 12,82, 3) Juuli Nuikka UrjU 12,31, 4) Tiina Rinnekari NurmijYU 12,08, 5) Henna Ritanen ÄU 11,83.
| N19 Kuula/SP | ||||||||
| 16.8. | ||||||||
| 1 | Eveliina Rouvali | KuopRei | 16.4.97 | 14,00 | ||||
| 13,95 X 13,55 X X 14,00 | ||||||||
| 2 | Oona Vilermo | NokU | 28.4.96 | 12,82 | ||||
| 11,45 12,82 12,34 X X 12,80 | ||||||||
| 3 | Juuli Nuikka | UrjU | 11.10.96 | 12,31 | ||||
| 12,31 X 12,07 11,92 X X | ||||||||
| 4 | Tiina Rinnekari | NurmijYU | 24.10.96 | 12,08 | PB (ka 303.) (19-v. ka 221.) | |||
| 11,60 11,25 11,42 X 12,08 PB 11,06 | ||||||||
| 5 | Henna Ritanen | ÄänekU | 26.7.97 | 11,83 | ||||
| 11,68 11,61 11,76 11,83 11,49 11,60 | ||||||||
| 6 | Vilma Paakkala | EspTa | 11.5.96 | 11,81 | PB (ka 378.) | |||
| 11,04 11,42 11,48 11,23 X 11,81 PB | ||||||||
| 7 | Suvi Koskinen | KauhajKa | 24.4.97 | 11,61 | PB (ka 444.) | |||
| 10,02 11,61 PB 10,99 11,47 11,47 11,58 | ||||||||
| 8 | Emilia Eskola | UrjU | 24.4.96 | 11,11 | ||||
| 9,62 11,11 10,69 10,40 10,56 10,76 | ||||||||

























