Aino Pulkkinen lähestyy Äänekosken kaikkien aikojen nopeimman naisen titteliä. Saarijärven Juhannuskisoissa lauantaina vasta 16-vuotias Pulkkinen pinkaisi satasen uuteen ennätykseensä 12,35, mikä jää vain seitsemän sadasosaa Teija Hannilan nimissä olevasta Äänekosken ennätyksestä 12,28.
ÄU:ta edustavan Pulkkisen ennätysjuoksu riitti juhannuskisoissa naisten kisan voittoon 0,02 sekunnin erolla. Ennätys parani nyt toista kertaa tänä kesänä. Liian kovassa myötäisessä Pulkkinen on juossut jo 12,21.
N17-sarjan satasen Suomen tilastossa Pulkkinen on nyt viidentenä.
Saarijärveltä irtosi ÄU:lle muitakin lajivoittoja. Valtteri Mattila voitti miesten korkeushypyn tuloksella 190. Pikkuveli Arttu voitti 13-vuotiaiden poikien korkeuskisan hyppäämällä 180. Arttu yritti myös uutta SE-tulosta 187, mutta pudotti kolmesti.
Aatu Savolainen voitti M17-sarjassa sekä pituushypyn että satasen ennätyksillään 635 ja 11,91. Ikäluokkansa Suomen tilastossa Savolaisen pituustulos riittää yhdeksännelle sijalle.
Entisellä kotikentällään heittänyt Piia Pyykkinen oli naisten keihäässä neljäs tuloksella 49,12.
Timo Rautiainen jäi miesten 200 metrillä ajalla 24,20. Tulos on Rautiaisen kauden paras.
Jere Kautto oli P13-sarjan 60 metrillä kakkonen (8,70) ja P15-sarjan pituudessa kolmas (449).
Urhon Saija Seppä oli naisten 1500 metrillä kakkonen. Lisää Urhon juoksijoiden saavutuksista tässä.
M17 Pituus/LJ | |||||||
1 | Aatu Savolainen | ÄänekU | 9.1.97 | 6.35 | 0.5 | PB | |
X/0.0 6.26/1.3 6.35/0.5 X/0.0 X/0.0 6.29/2.1 | |||||||
2 | Markus Erkkilä | KannU | 13.4.98 | 5.97 | 3.0 | ||
X/0.0 5.75/2.8 5.95/1.1 5.94/2.2 5.97/3.0 X/0.0 | |||||||
3 | Thorbjørn Vika Tholo | NOR | 20.1.97 | 5.80 | 2.9 | ||
5.47/1.1 5.80/2.9 5.64/1.5 5.59/1.7 5.47/0.2 5.67/1.7 |
P15 Pituus/LJ | |||||||
1 | Juho Nieminen | JyväskKU | 9.6.00 | 5.94 | 0.7 | ||
5.67/0.3 X/0.0 5.94/0.7 X/0.0 | |||||||
2 | Niclas Forsberg | LaukU | 13.1.00 | 5.20 | 0.3 | ||
4.90/-1.5 5.17/1.0 X/0.0 5.20/0.3 X/0.0 | |||||||
3 | Jere Kautto | ÄänekU | 24.4.01 | 4.49 | 0.5 | PB | |
X/0.0 X/0.0 4.25/1.0 4.44/0.0 4.26/0.2 4.49/0.5 | |||||||
P13 60 m | |||||||
Tuuli: -1.2 | |||||||
1 | Pål Haugen Lillefoss | NOR | 4.6.01 | 8.14 | PB | ||
2 | Jere Kautto | ÄänekU | 24.4.01 | 8.70 | |||
3 | Jonatan Kinnunen | SaarijPu | 17.5.02 | 8.80 | PB | ||
4 | Ville Tuki | HumppY | 13.5.01 | 8.83 | PB | ||
5 | Severi Niittymäki | SavonlRie | 17.11.01 | 9.26 | PB | ||
6 | Topi Lappalainen | SeinäjsU | 1.6.02 | 9.33 | SB | ||
7 | Kristian Kahma | OulPy | 02 | 9.38 | PB | ||
8 | Anton Kahma | – | 04 | 9.60 | PB |
P13 Korkeus/HJ | |||||||
1 | Arttu Mattila | ÄänekU | 3.3.01 | 1.80 | |||
1.63/1 1.70/1 1.75/2 1.80/3 1.87/XXX | |||||||
2 | Ville Tuki | HumppY | 13.5.01 | 1.60 | |||
1.50/1 1.55/1 1.60/1 1.65/XXX | |||||||
3 | Pål Haugen Lillefoss | NOR | 4.6.01 | 1.55 | PB | ||
1.30/1 1.35/1 1.40/1 1.45/1 1.50/1 1.55/3 1.60/XXX | |||||||
4 | Jonatan Kinnunen | SaarijPu | 17.5.02 | 1.45 | PB | ||
1.30/2 1.35/1 1.40/1 1.45/3 1.50/XXX | |||||||
5 | Severi Niittymäki | SavonlRie | 17.11.01 | 1.30 | |||
1.25/1 1.30/2 1.35/XXX | |||||||
6 | Anton Kahma | – | 04 | 1.20 | PB | ||
1.00/1 1.05/1 1.10/1 1.15/2 1.20/2 1.25/XXX | |||||||
7 | Kristian Kahma | OulPy | 02 | 1.10 | SB | ||
1.00/1 1.05/1 1.10/2 1.15/XXX |
N 100 m | |||||||
Tuuli: 0.5 | |||||||
1 | Aino Pulkkinen | ÄänekU | 2.2.98 | 12.35 | PB | ||
2 | Felicia Åbacka | IFFyren | 28.8.97 | 12.37 | |||
3 | Sonja Nousiainen | MikkKV | 14.3.95 | 12.45 | |||
4 | Viivi Avikainen | MikkKV | 7.9.87 | 12.64 | SB | ||
5 | Riina Meriläinen | JyväskKU | 24.1.91 | 12.89 | SB | ||
5 | Johanna Kotikangas | YlihJu | 17.2.92 | 12.89 | PB | ||
N Keihäs/JT | |||||||
1 | Nadeeka Lakmali | SRI | 19.9.81 | 56.57 | SB | ||
56.47 55.73 52.49 50.07 56.57 55.87 | |||||||
2 | Jelena Jaakkola | SoinSi | 7.3.89 | 52.55 | |||
X X 47.67 51.85 52.55 X | |||||||
3 | Heidi Nokelainen | SimpU | 30.9.90 | 50.37 | |||
48.73 48.00 50.37 X 48.84 X | |||||||
4 | Piia Pyykkinen | ÄänekU | 2.4.91 | 49.12 | |||
47.79 X 49.12 48.88 X X | |||||||
5 | Matleena Nenonen | RuovPi | 8.5.95 | 47.44 | PB | ||
41.86 40.93 45.69 43.92 46.06 47.44 | |||||||
6 | Jenna Jaakkola | SoinSi | 11.6.91 | 46.63 | SB | ||
X 46.63 41.19 43.95 40.40 X | |||||||
7 | Janette Lepistö | LehtimJy | 20.10.93 | 45.43 | |||
44.96 45.10 45.43 X 43.80 X | |||||||
8 | Noora Ruuska | KannKi | 20.2.97 | 45.30 | |||
40.54 45.30 X 43.73 44.19 44.38 | |||||||
9 | Milja Lusila | AsikkRai | 12.10.87 | 45.14 | SB | ||
39.66 43.64 45.14 | |||||||
10 | Jutta Heikkinen | LieksU | 27.10.94 | 42.64 | |||
X X 42.64 | |||||||
11 | Jenna Sikiö | HKV | 11.1.86 | 40.99 | SB | ||
39.90 X 40.99 | |||||||
12 | Sandra Laulumaa | OulHui | 1.11.96 | 39.95 | SB | ||
39.20 X 39.95 | |||||||
13 | Hertta Heikkinen | LieksU | 27.10.94 | 35.40 | SB | ||
33.09 X 35.40 |
M Korkeus/HJ | |||||||
1 | Valtteri Mattila | ÄänekU | 16.6.95 | 1.90 | |||
1.85/1 1.90/1 1.98/XXX | |||||||
2 | Jean Westman | GamlakIF | 2.11.91 | 1.85 | |||
1.80/1 1.85/1 1.90/XXX
|
M 200 m | |||||||
1. erä | |||||||
Tuuli: 3.2 | |||||||
1 | Antti Raskinen | AnjLi | 23.3.90 | 22.98 | |||
2 | Daniel Savolainen | JyväskKU | 28.7.99 | 23.57 | |||
3 | Antti Tanhuamäki | SavonlRie | 1.10.88 | 24.37 | |||
2. erä | |||||||
Tuuli: 1.4 | |||||||
1 | Vincent Mumo | KEN | 3.8.82 | 22.51 | PB | ||
2 | Aaron Savolainen | JyväskKU | 3.4.97 | 22.75 | PB | ||
3 | Viljami Parpala | VetU | 10.6.96 | 22.94 | PB | ||
4 | Mikko Kangas | SeinäjsU | 16.6.91 | 23.16 | SB | ||
5 | Timo Rautiainen | ÄänekU | 2.3.86 | 24.20 | SB
|
M17 100 m | |||||||
Tuuli: -0.4 | |||||||
1 | Aatu Savolainen | ÄänekU | 9.1.97 | 11.91 | PB | ||
2 | Markus Erkkilä | KannU | 13.4.98 | 11.96 |
|
SB
|