Huiman Titta Kuorelahti hiihti uransa ensimmäisen SM-mitalin nuorten SM-sprintissä lauantaina. Kuorelahti oli 18-vuotiaiden sarjan kakkonen Pyhäjärven Honkavuorella pidetyissä kisoissa. Matkana oli 1,05 kilometriä.
Sunnuntaina Kuorelahti nousi korkeimmalle korokkeelle, kun vuorossa oli Koululiikuntaliiton mestaruuskisat. Kolmen kilometrin pyrähdyksen Kuorelahti voitti kuuden sekunnin marginaalilla.
SM-sprintti, N18
1. 205 Katajala Nea Kymin Koskenpojat 2:49,80
2. 204 Kuorelahti Titta Äänekosken Huima 2:52,34 +2,54
3. 206 Rask Jonna Pargas IF 2:53,17 +3,37
4. 221 Ukskoski Karoliina Perhon Kiri 2:53,92 +4,12
5. 210 Kulhelm Emilia Maaningan Mahti 2:54,38 +4,58
6. 214 Meriö Vilma Huhtasuon Hiihto 2000 2:54,69 +4,89
7. 208 Pitkänen Anne Punkalaitumen Kunto 2:54,96 +5,16
8. 217 Haapalainen Mira Maaningan Mahti 2:55,75 +5,95
9. 218 Pykäläinen Johanna Liperin Hiihtoseura 2:56,60 +6,80
10. 212 Häger Julia IF Minken 2:57,30 +7,50
(yhteensä 71 hiihtäjää)
M16
1. 302 Sipilä Turo Keravan Urheilijat 2:24,86
2. 304 Parttimaa Aleksi Paimion Urheilijat 2:30,04 +5,18
3. 378 Vertanen Topi Saarijärven Pullistus 2:30,16 +5,30
– – –
64. 368 Poikonen Verneri Äänekosken Huima 2:50,30 +25,44
(yhteensä 92 hiihtäjää)
Koululiikuntaliiton mestaruuskisat
N17, 3 km
1. 414 Titta Kuorelahti Äänekosken Lukio 9:29,5
2. 453 Karoliina Ukskoski Hankasalmen lukio 9:35,6 +6,1
3. 450 Elin Lövdal Vörå Idrottsgymnasium 9:38,0 +8,5
4. 420 Lotta Kirvesmies Salpausselän lukio 9:39,3 +9,8
4. 431 Emilia Kulhelm Voionmaan urheilulukio 9:39,3 +9,8
6. 429 Vilma Jylhä Juvan Lukio 9:46,3 +16,8
7. 432 Johanna Pykäläinen Yhteiskoulun lukio 9:53,4 +23,9
8. 433 Senni Vuolle Sotkamon lukio 9:57,4 +27,9
9. 412 Anne Pitkänen Porin suomalaisen yhteislyseon 9:57,8 +28,3
10. 452 Jennifer Klemets Vörå Idrottsgymnasium 9:57,9 +28,4
(yhteensä 41 hiihtäjää)