ÄKS

3–6-luokkalaiset ottivat toisistaan mittaa ladulla – katso tulokset

28.02.2016 10:45 (muokattu 28.02.2016 19:54)
(arkistokuva)
Äänekosken alakoulujen kolmos-, nelos-, vitos- ja kutosluokkalaiset hiihtivät kilpaa keskiviikkona 24. helmikuuta.

 

Kisat järjesti Huiman hiihtojaosto hyvässä yhteistyössä koulun kanssa. Tulevat saariset ja jauhojärvet mittelivät latujen herruudesta leikkimielellä ilman hampaiden kiristelyä.

Äänekosken alakoulujen hiihtokilpailut 3-6 lk. Tulokset:

Pojat 3 lk 2 km:

1) Aaro Kankainen 3B 10,03
1) Aaro Linja-aho 3B 10,03
3) Luukas Ronkainen 3MK 10,13
4) Aaro Jäntti 3HT 11,06
5) Anton Nissinen 3KV 11,08
6) Joona Kalliokoski 3HK 12,28
7) Simo Sihvo 3KG 13,11
8) Kasper Pitkänen 3D 13,16
9) Kimi Könssi 3C 13,22
10) Veeti Penttinen 3D 14,01
11) Pyry Heinonen 3B 14,06
12) Lauri Kalliokoski 3HK 14,33
13) Onni Savolainen 3D 14,52
14) Veli-Matti Ronkainen 3A 14,55
15) Valtteri Kanniainen 3B 15,11
16) Atte Muli 3KG 15,38
17) Lenni Laajala 3D 15,54
18) Jesse Kaastinen 3D 16,07
19) Samu Tuominen 3A 16,19
20) Evert Kaivonurmi 3KV 16,25
21) Tuisku Kyrönviita 3KG 16,46
22) Elias Kärkkäinen 3A 17,02
23) Tino Hiekkala 3HT 17,13
24) Antti Ritvanen 3HK 17,55
25) Eetu Reini 3J 26,33

 

Tytöt 3 lk 2 km:

1) Venla Toivanen 3KV 12,32
2)Enni Varteva 3 MK 12,55
3) Laura Mäntysalo 3 KV 13,09
4) Martta Hytönen 3HT 14,12
5) Rosa-Liisa Hyytiäinen 3D 14,36
6) Kerttu Kautto 3C 14,38
7) Viivi Väyrynen 3B 14,49
8) Annabella Harju 3D 14,52
9) Heta Lindholm 3B 14,54
10) Eveliina Turpeinen 3HT 15,08
11) Silja Kokko 3A 15,17
11) Mari Korhonen 3D 15,17
13) Elsa Summala 3KG 15,24
14) Anni Friman 3B 15,25
15) Reea Koskelo 3B 15,27
16) Kiira Kuorikoski 3B 15,49
17) Milla Lemetyinen 3MK 15,55
18) Vilma Korhonen 3D 16,03
19) Tuuli Parkkonen 3D 16,29
20) Tea Pakkala 3B 16,36
21) Emilia Korhonen 3B 16,42
22) Iita Kononen 3D 16,47
23) Marissa Häkkinen 3HT 17,04
24) Aino Tervanen 3B 17,40
25) Netta Kähärä 3B 17,43
26) Peppi Hänninen 3D 18,01
27) Emilia Kauhanen 3KV 18,03
28) Helmiina Lukkari 3D 18,10
29) Amelia Turunen 3D 18,17
30) Alisa Korhonen 3B 18,18
31) Eevi Kumpulainen 3D 19,21
32) Sivi Parkkonen 3B 19,23
33) Peppiina Suominen 3C 20,10
34) Meea Lahti 3B 20,20
35) Emilia Sorri 3KG 21,17
36) Saaga Kivimäki 3C 28,18

 

Pojat 4 lk 2km:

1) Anssi Mustonen 4KV 8,50
2) Dani Nurmi 4D 9,36
3) Joona Jäntti 4HT 10,19
4) Joonas Ikonen 4AB 11,22
5) Noa Aitto-Oja 4C 11,39
6) Marius Laitila 4KG 12,09
7) Mikko Lax 4HT 12,10
8) Veeti Vihtari 4HT 12,44
9) Manuel Laitila 4KG 13,03
10) Jesse Viik 4C 13,28
11) Valtteri Saviniemi 4E 13,48
12) Elias Jussila 4AB 14,12

13) Tomas Fredriksson 4C 14,20
14) Jere Raassina 4AB 14,23
15) Santeri Honkonen 4E 14,25
16) Ville Piitulainen 4E 14,30
17) Veeti Perälä 4D 14,44
18) Joona Havukainen 4E 15,13
19) Eeli Väisänen 4KV 15,16
20) Kristian Salmela 4D 15,24
21) Kalle Ranta-Nilkku 4AB 15,34
22) Anton Tenander 4C 15,38
23) Rinaldo Lindeman 4AB 15,40
24) Jesse Kankainen 4AB 16,15
5) Jasper Patama 4E 16,27
26) Nico Leppänen 4C 16,31
27) Kristian Honkonen 4KG 16,33
28) Milo Pajari 4E 20,10
29) Kapu Penttinen 4E 23,32
30) Roope Arkkukangas 4E 26,07
31) Henrik Hemming 4E 27,05

Tytöt 4 lk 2 km:
1) Lyydia Ronkainen 4MK 8,44
2) Minja Minkkinen 4E 9,38
3) Tuuli Kokko 4AB 11,00
4) Sani Niskanen 4KG 11,24
5) Jade Meriläinen 4E 11,35
6) Kaisa Huttu 4HT 12,06
7) Gabriella Gummerus 4HT 13,02
8) Katariina Lindholm 4AB 13,43
9) Miina Piilonen 4HK 14,20
10) Jenni Halonen 4HK 14,23
11) Saara-Maria Kari 4C 14,42
12) Anna Kämäräinen 4HK 14,43
13) Vilma Marjo 4AB 14,57
14) Stella Hänninen 4HK 15,06,
15) Janna Lahti 4KG 15,25
16) Viivi Knuutila 4AB 16,49
17) Heli Penttinen 4KG 21,33
18) Tiia Herneaho 4E 22,23
19) Mia Romppanen 4KG 22,57

Pojat 5 lk 3 km, yhteislähtö:
1) Kristian Gröhn 5MK 13,05
2) Matias Koukka 5D 14,22
3) Oliver Võsokovski 5HT 14,27
4) Valde Kaivonurmi 5KV 15,29
5) Oskari Kanniainen 5B 15,50
6) Tino Sandelin 5HT 16,09
7) Nuutti Summala 5KG 16,25
8) Jerry Autioniemi 5HT 16,40
9) Aapo Lehtonen 5KG 17,19
10) Onni Arve 5A 18,12
11) Niku Minkkinen 5B 21,12
12) Aleksi Partanen 5A 21,24
13)Miro Rantala 5B 21,56
14) Akusti Väisänen 5B 21,59
15) Eeti Varis 5B 22,16
16) Oskari Lähteenmäki 5MK 22,30
17) Roni Savolainen 5B 22,56
18) Henri Hietala 5HK 23,21
19) Pietu Pietiläinen 5B 25,17
20) Eemeli Nieminen 5B 29,03
20) Henri Huuskonen 5B 29,03

Tytöt 5 lk 3 km, yhteislähtö:
1) Camilla Minkkinen 5B 12,00
2) Kiia Paavola 5HT 12,48
3) Emilia Vilokkinen 5B 13,28
4) Petra Tenhunen 5A 14,46
5) Neea Hämäläinen 5KG 16,04
6) Aino-Sofia Piispanen 5HK 17,02
7) Iina Pölkki 5B 17,07
8) Emilia Virmanen 5HK 17,21
9) Emma-Sofia Hyppönen 5A 17,27
10) Vilma Sulkala 5KG 18,15
11) Siiri Lämpsä 5B 18,20
12) Bettiina Henriksson 5C 19,10
13) Lotta Pulli 5Mk 19,31
14) Jasmin Känsälä 5HK 19,54
15) Matilda Henriksson 5C 20,26
16) Kia Häkkinen 5HT 21,02
17) Mea Koljonen 5A 22,12
18) Hanna Dahlblom 5D 22,15
19) Saana Ojanen 5A 25,29
20) Sanna Vakoniemi 5A 27,38
21) Minttu Metsälä 5A 27,39

Pojat 6 lk 3 km, yhteislähtö:
1) Aaro Laitinen 6E 11,41
2) Joona Yli-Mannila 6E 11,49
3) Osku Ikonen 6C 12,45
4) Eeli Aitto-oja 6E 13,10
5) Albert Laitila 6KG 13,35
6) Veeti Piilonen 6KG 13,50
7) Arttu Rantanen 6A 17,03
7) Lauri Kari 6A 17,03
9) Eetu Hytönen 6B 17,25
10) Eelis Vertainen 6B 17,29
11) Elmo Pyrhönen 6HK 17,49
12) Lauri Rajala 6D 17,52
13) Ilmari Paavonen 6B 18,23
14) Leevi Varis 6C 19,00
15) Jesse Virsunen 6C 19,18
16) Valtteri Tanhua 6HK 20,06
17) Tiitus Porkka 6B 20,43
18) Eero Kotilainen 6B 21,00
19) Aatu Blomberg 6HK 21,48
20) Juho Ylisirniö 6D 22,02
21) Juuso Torssonen 6D 23,22
22) Joona Laitinen 6B 25,05
23) Vilho Kemiläinen 6B 25,07
24) Kimi Kuivakangas 6B 30,15

Tytöt 6 lk 3 km, yhteislähtö:
1) Jenna Maukonen 6C 12,22
2) Silja Polmio 6C 12,43
3) Peppi Nurmi 6A 12,51
4) Piia Kalliomäki 6HK 13,37
5) Marinka Gabrielsson 6A 14,58
6) Tiia Konola 6C 16,59
7) Tiia Valkama 6D 17,06
8) Erika Konola 6A 17,17
9) Saara Huhtala 6B 17,33
10) Ella Rahkonen 6B 17,53
11) Sini Salonen 6C 18,09
12) Minka Öhman 6HK 18,14
13) Elli Hyyrönmäki 6KG 18,26
14) Aliina Väisänen 6KV 18,29
15) Vilma Korkeamäki 6A 18,34
16) Veera Lappalainen 6C 19,02
17) Oona Akkanen 6KG 19,27
18) Ira Penttinen 6KG 19,54
19) Henna Hietala 6HK 20,42
20) Siiri Nousiainen 6B 20,59
21) Nelli Kankainen 6B 21,03
22) Sanni Kalliokoski 6KG 21,29
23) Mila Moisio 6KG 21,46
24) Tia Lahti 6KG 22,30
25) Suvi Pulli 6C 23,02
26) Sini Laitinen 6B 23,25
27) Minna Pasanen 6B 23,29

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy