Tässä he ovat: luottamushenkilöt, heidän paikkansa ja varajäsenensä.
ÄKS julkaisi aiemmin listan, joka oli osittain vaillinainen tai virheellinen. Pahoittelemme tapahtunutta. Alla päivitetty luettelo luottamustehtäviin valituista henkilöistä. Kaupungin keskushallinnon lähettämät listat ovat vielä vailla pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksia.
Valtuuston vaalilautakunta (5 jäsentä)
1.6.2017 – 31.5.2021
Puheenjohtaja kesk Leila Lindell
Varapuheenjohtaja vihr. Kimmo Tuikka
Varsinaiset Jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Seppo Ruotsalainen | sdp | 1 | kok Tarja Pullinen | 1 | ||
Tiia Turunen | vas | 1 | sdp Pentti Salminen | 1 | ||
Leila Lindell | kesk | 1 | vas Matti Virtanen | 1 | ||
Jari Halttunen | ps | 1 | kesk Anna-Riitta Pentinpuro | 1 | ||
Kimmo Tuikka | vihr | 1 | kd Piia Flink-Liimatainen | 1 |
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 1.6.2017 – 31.5.2019
Henkilön nimi | Puolue | |
Puheenjohtaja | Juho Kautto | vas |
1. varapuh.joht. | Rolf Nyholm | sdp |
2. varapuh.joht. | Lauri Lax | ps |
3. varapuh.joht. | Piia Flink-Liimatainen | kd |
Kaupunginhallitus (9 jäsentä)
1.6.2017 – 31.5.2019
Puheenjohtaja sdp Kari Kiiskinen
1. varapuheenjohtaja kesk Matti Tiusanen
2. varapuheenjohtaja vas Sirpa Martins
Varsinaiset Jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Kari Kiiskinen | sdp | 1 | Riitta Nyrönen | 1 | ||
Seppo Ruotsalainen | sdp | 1 | Timo Pulli | 1 | ||
Merja Närhi | sdp | 1 | Marko Tuhkanen | 1 | ||
Matti Virtanen | vas | 1 | Simo Holopainen | 1 | ||
Sirpa Martins | vas | 1 | Riikka Happo | 1 | ||
Matti Tiusanen | kesk | 1 | Pentti Piilonen | 1 | ||
Leila Lindell | kesk | 1 | Anna-Riitta Pentinpuro | 1 | ||
Marke Tuominen | ps | 1 | Jari Halttunen | 1 | ||
Jaana Tani | vihr | 1 | Minna Tuikka | 1 |
Tarkastuslautakunta (9 jäsentä)
1.6.2017 – 31.5.2021
Puheenjohtaja sdp Pekka Ouli
Varapuheenjohtaja kok Olli Jämsén
Varsinaiset jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Pekka Ouli | sdp | 1 | Pentti Salminen | 1 | ||
Tuula Lehtonen | sdp | 1 | Mari Paananen | 1 | ||
Jari Väätäinen | vas | 1 | Sami Mertaniemi | 1 | ||
Hilkka Vepsä | vas | 1 | Liudmila Pöyhönen | 1 | ||
Erkki Pönkänen | kesk | 1 | Marko Nykänen | 1 | ||
Vappu Kautto | kesk | 1 | Merja Pekkala | 1 | ||
Minna Kuusjärvi | ps | 1 | Paul Lilienkampf | 1 | ||
Olli Jämsén | kok | 1 | Martti Isoviita | 1 | ||
Harri Saastamoinen | kd | 1 | Marja Kolari | 1 |
Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä ja 10 varajäsentä)
1.6.2017 – 31.5.2021
Puheenjohtaja kesk Laura-Liisa Hyytiäinen
Varapuheenjohtaja sdp Simo Salmelin
Varsinaiset Jäsenet | Varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi (sijaantulojärj.) | M | N |
Simo Salmelin | sdp | 1 | 1. kok Mikko Somiska | 1 | ||
Mervi Oksanen | vas | 1 | 2. kd Riitta Kinnunen | 1 | ||
Laura-Liisa Hyytiäinen | kesk | 1 | 3. sdp Maija Piitulainen | 1 | ||
Simo Räisänen | ps | 1 | 4. vas Tapio Heimonen | 1 | ||
Tommi Sulkala | vihr | 1 | 5. kesk Seppo Rautiainen | 1 | ||
6. ps Paul Lilienkampf | 1 | |||||
7. vihr Ritva Toivainen | 1 | |||||
8. kok Tarja Pullinen | 1 | |||||
9. kd Marja Kolari | 1 | |||||
10. sdp Pirkko-Liisa Lukkarinen | 1 |
Kasvun ja oppimisen lautakunta (9 jäsentä)
1.6.2017 – 31.5.2019
Puheenjohtaja sdp Tiina Liimatainen
Varapuheenjohtaja vas Sinikka Rautiainen
Varsinaiset Jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Timo Pulli | sdp | 1 | Jarkko Kemiläinen | 1 | ||
Jani Korhonen | sdp | 1 | Marko Hokkanen | 1 | ||
Tiina Liimatainen | sdp | 1 | Mari Paananen | 1 | ||
Kari Perälä | vas | 1 | Jari Väätäinen | 1 | ||
Sinikka Rautiainen | vas | 1 | Michelle Seppälä | 1 | ||
Eero Amunet | kesk | 1 | Harri Piilonen | 1 | ||
Sari Harjulampi | kesk | 1 | Anu Viskari | 1 | ||
Marko Laitinen | ps | 1 | Joni Kotilainen | 1 | ||
Pilvi Honka | vihr | 1 | Heidi Rinne | 1 |
Perusturvalautakunta (9 jäsentä)
1.6.2017 – 31.5.2019
Puheenjohtaja vas Simo Holopainen
Varapuheenjohtaja ps Marke Tuominen
Varsinaiset Jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Eero Hakonen | sdp | 1 | Leena Raitanen | 1 | ||
Pentti Salminen | sdp | 1 | Erkki Vilen | 1 | ||
Mari Paananen | sdp | 1 | Jarkko Kemiläinen | 1 | ||
Simo Holopainen | vas | 1 | Jarkko Kaukometsä | 1 | ||
Riikka Happo | vas | 1 | Anniina Ojajärvi | 1 | ||
Seppo Hänninen | kesk | 1 | Kauko Pasanen | 1 | ||
Tanja Pellinen | kesk | 1 | Anu Viskari | 1 | ||
Marke Tuominen | ps | 1 | Pirjo Ilves | 1 | ||
Paula Forsgrén | kd | 1 | Mika Vesalainen | 1 |
Tekninen lautakunta (9 jäsentä)
1.6.2017 – 31.5.2019
Puheenjohtaja kesk Anna-Riitta Pentinpuro
Varapuheenjohtaja vas Eila Nurmi
Varsinaiset Jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Kari Kumpulainen | sdp | 1 | Marko Hokkanen | 1 | ||
Riitta Nyrönen | sdp | 1 | Irina Niskanen | 1 | ||
Kikka Sironen | sdp | 1 | Erkki Uusitalo | 1 | ||
Erkki Kautto | vas | 1 | Toni Kinnunen | 1 | ||
Eila Nurmi | vas | 1 | Helena Seppälä-Kupari | 1 | ||
Harri Piilonen | kesk | 1 | Raimo Lampinen | 1 | ||
Anna-Riitta Pentinpuro | kesk | 1 | Kristiina Pikkupeura | 1 | ||
Mauri Ilves | ps | 1 | Teuvo Hiltunen | 1 | ||
Tommi Lunttila | kok | 1 | Kati Somiska | 1 |
Vapaa-aikalautakunta (9 jäsentä)
1.6.2017 – 31.5.2019
Puheenjohtaja ps Jari Halttunen
Varapuheenjohtaja sdp Hannu Penttinen
Varsinaiset Jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Hannu Penttinen | sdp | 1 | Matti Pasanen | 1 | ||
Veli-Pekka Nieminen | sdp | 1 | Keijo Eronen | 1 | ||
Johanna Vertainen | sdp | 1 | Mari Paananen | 1 | ||
Ilidio Monteiro Flores | vas | 1 | Jarkko Kaukometsä | 1 | ||
Tiia Turunen | vas | 1 | Elina Viik | 1 | ||
Marko Nykänen | kesk | 1 | Janne Autioniemi | 1 | ||
Paula Pekonen | kesk | 1 | Helena Hillu | 1 | ||
Jari Halttunen | ps | 1 | Lauri Lax | 1 | ||
Tarja Pullinen | kok | 1 | Helena Pasanen | 1 |
Ympäristölautakunta (9 jäsentä)
1.6.2017 – 31.5.2019
Puheenjohtaja vihr Kimmo Tuikka
Varapuheenjohtaja sdp Paavo Tamminen
Varsinaiset Jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Paavo Tamminen | sdp | 1 | Erkki Vilen | 1 | ||
Veikko Tarvainen | sdp | 1 | Tuula Lehtonen | 1 | ||
Mirja Alanurmi | sdp | 1 | Irina Niskanen | 1 | ||
Anniina Ojajärvi | vas | 1 | Antero Rautiainen | 1 | ||
Elina Viik | vas | 1 | Michelle Seppälä | 1 | ||
Kauko Pasanen | kesk | 1 | Ville Rantanen | 1 | ||
Johanna Helminen | kesk | 1 | Merja Pekkala | 1 | ||
Joni Kotilainen | ps | 1 | Teuvo Hiltunen | 1 | ||
Kimmo Tuikka | vihr | 1 | Tommi Sulkala | 1 |
Kaupungin edustajat Keski-Suomen liiton edustajainkokoukseen 27.6.2017
Edustajat | Henkilökohtaiset varaedustajat | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Johanna Vertainen | sdp | 1 | Hannu Penttinen | 1 | ||
Sirpa Martins | vas | 1 | Juho Kautto | 1 | ||
Jaana Tani | vihr | 1 | Kimmo Tuikka | 1 | ||
Marke Tuominen | ps | 1 | Jari Halttunen | 1 | ||
Pentti Piilonen | kesk | 1 | kok Tommi Lunttila | 1 |
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto
1.6.2017 – 31.5.2021
Varsinaiset jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Eero Hakonen | sdp | 1 | Tiina Liimatainen | 1 | ||
Kimmo Tuikka | vihr | 1 | Tommi Sulkala | 1 | ||
Seppo Hänninen | kesk | 1 | Anna-Riitta Pentinpuro | 1 |
Laukaan kunnan ympäristöterveyslautakunta
1.6.2017 – 31.5.2021
Ehdokas puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi Paavo Tamminen
Ehdokkaat jäseniksi | Ehdokkaat henkilökohtaisiksi varajäseniksi | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Paavo Tamminen | sdp | 1 | Tiina Liimatainen | 1 | ||
Tiia Turunen | vas | 1 | Matti Virtanen | 1 | ||
Marke Tuominen | ps | 1 | Paul Lilienkampf | 1 |
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuusto 1.6.2017 – 31.5.2021
Puheenjohtaja sdp Marko Tuhkanen
Varsinaiset jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Marko Tuhkanen | sdp | 1 | Mari Paananen | 1 | ||
Pilvi Honka | vihr | 1 | Kimmo Tuikka | 1 | ||
Irene Aaltonen | kok | 1 | Riku Tulla | 1 | ||
Antti Kyröläinen | kesk | 1 | Merja Pekkala | 1 |
Sydän-Suomen jätelautakunta
1.7.2017 – 31.5.2021
Varapuheenjohtaja sdp Seppo Ruotsalainen
Varsinaiset jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Sinikka Rautiainen | vas | 1 | Ilkka Kovanen | 1 | ||
Seppo Ruotsalainen | sdp | 1 | Riitta Nyrönen | 1 |
Poliisin neuvottelukunta
1.6.2017 – 31.5.2021
Varsinaiset jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet | |||||
Henkilön nimi | Puolue | M | N | Henkilön nimi | M | N |
Seppo Hänninen | kesk | 1 | Tapani Matila | 1 |
Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamiehet
toimikausi 1.6.2017 – 31.5.2021 (astuvat tehtävään 1.10.2017 lukien)
Henkilön nimi | Puolue | M | N |
Kari Kumpulainen | sdp | 1 | |
Riitta Nyrönen | sdp | 1 | |
Riikka Happo | vas | 1 | |
Janne Autioniemi | kesk | 1 |
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
1.6.2017 – 31.5.2021
Henkilön nimi | Puolue | M | N |
Kari Kumpulainen | sdp | 1 | |
Riitta Nyrönen | sdp | 1 | |
Hasif Hamkar | vas | 1 | |
Eila Nurmi | vas | 1 | |
Janne Autioniemi | kesk | 1 | |
Minna Kuusjärvi | ps | 1 |