Painonnoston 20- ja 23-vuotiaiden SM-kisat nostetaan lauantaina Helsingissä. Huimasta mitaleista kisaamassa ovat Lumi Kononen ja Åke Pimiä.
Mitalisauma molemmilla on olemassa tilastojen valossa. Lumi nostaa 20-vuotiaden sarjassa 69 kiloa. Viimeisin kilpailu meni Lumi Kososella mainiosti, sillä hän kävi voittamassa Jyväskylässä sarjansa toukokuun alussa, ollen koko kisan paras naisnostaja. Tuossa kisassa hän tempaisi onnistuneesti 75,78 ja 80 kiloa. Pyöreät 80 kiloa oli ensi kertaa pään päällä, riemu näkyy kuvassa. Työnnössä Lumi pummasi avausraudan 90 kiloa, mutta onnistui 91 ja 93 kilossa, kooten 173 kiloa.
Åke Pimiä nosti komeasti prossille 17-vuotiaden SM-kisoissa toukokuun lopussa Porissa sarjassa 71 kiloa tempaamalla 73 kiloa ja työntämällä 90 kiloa. Yhteistulokseen tuli hurjat 29 kiloa (!) lisää, ja yhteistuloksen lukemat 163 kiloa oikeuttavat Åken kisamaan 20- ja 23-vuotiaiden SM-kisoissa.
Livestriimi 20- ja 23-vuotiaiden SM-kisoista tulee Suomen Painonnostoliiton Youtubesta:
Lumi nostaa lauantaina sarjassa 69 kiloa noin klo 12.45 alkaen ja Åke sarjassa 70 kiloa n. 16.20 alkaen. Starttilistat ja reaaliaikainen tulostaulu löytyvät Suomen Painonnostoliiton sivulta:
Tulokset:SBD Suomen Cup 9.5.2026 Jyväskylä
Sarja 69 kg
1. Kononen Lumi ÄH (2006/63,85) 173 kg (80+93) S 224,911p Q 234,235p
2. Mäkelä Anniina AU (1993/67,55) 138 kg (59+79) S 173,657p Q 182,034p
3. Bister Mia HWJ (1985/66,05) 130 kg (55+75) S 165,685p Q 173,218p
4. Joensuu Miia HWJ (1981/64,55) 105 kg (45+60) S 135,625p Q 141,419p
15- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailut 23.5.2026 Pori
Sarja 71 kg
1. Koskinen Mikael Herakles (2009/67,50) 169 kg (75+94) S 227,712p Q 244,460p
2. Lindholm Charger FP (2010/65,90) 165 kg (70+95) S 225,719p Q 242,897p
3. Pimiä Åke ÄH (2010/68,20) 163 kg (73+90) S 218,226p Q 234,081p
4. Koivula Rasmus PuKa (2010/69,10) 155 kg (70+85) S 205,854p Q 220,611p
5. Kumpuniemi Elias RoRe (2010/70,65) 152 kg (67+85) S 199,194p Q 213,223p
6. Korkalo Ilja RoRe (2011/70,40) 144 kg (64+80) S 189,109p Q 202,460p
7. Vannes Santeri TP (2011/70,00) 118 kg (52+66) S 155,493p Q 166,518p
8. Mölläri Konsta OAK (2012/68,40) 110 kg (48+62) S 147,003p Q 157,650p
Kumpumäki Eemeli RK (2012/70,05) 0 kg (71+0)
2. Lindholm Charger FP (2010/65,90) 165 kg (70+95) S 225,719p Q 242,897p
3. Pimiä Åke ÄH (2010/68,20) 163 kg (73+90) S 218,226p Q 234,081p
4. Koivula Rasmus PuKa (2010/69,10) 155 kg (70+85) S 205,854p Q 220,611p
5. Kumpuniemi Elias RoRe (2010/70,65) 152 kg (67+85) S 199,194p Q 213,223p
6. Korkalo Ilja RoRe (2011/70,40) 144 kg (64+80) S 189,109p Q 202,460p
7. Vannes Santeri TP (2011/70,00) 118 kg (52+66) S 155,493p Q 166,518p
8. Mölläri Konsta OAK (2012/68,40) 110 kg (48+62) S 147,003p Q 157,650p
Kumpumäki Eemeli RK (2012/70,05) 0 kg (71+0)
Kaikki tulokset:
SBD Suomen Cup 9.5.2026 Jyväskylä
15- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailut 23.5.2026 Pori






















